WordPressでイベントカレンダーを簡単に作成して管理できるEvents Calendarプラグインは、現在70万を超えるサイトにインストールされ使用されています。 イベントカレンダープロ バージョンではコンテンツ、コードなどを便利に挿入できるショートコード(ショートコード)をサポートしています。ショートコードを使用して、カレンダーやイベントをページや投稿(投稿)に挿入したり、出席者やチケット販売レポートなどを好きな場所に表示したりできます。
WordPress イベントプラグイン Events Calendar ショートコード
Events Calendar Proプラグインが提供するショートコードは Shortcodes Overview ドキュメントで確認することができます。
ショートコード | 機能 | プラグイン |
---|---|---|
[トライブ_ミニ_カレンダー] | カレンダー月間ビュー(Month View)のミニバージョンを表示 | イベントカレンダープロ |
[部族イベントリスト] | リストビューでイベントとイベント情報を表示する高度なリストウィジェットを表示する | イベントカレンダープロ |
[tribe_featured_venue] | 特定イベント開催地(場所)でまもなく開かれるイベント一覧 | イベントカレンダープロ |
[tribe_event_countdown] | イベント開始までのカウントダウンクロック表示 | イベントカレンダープロ |
[tribe_this_week] | 今週開催されるイベントを横または縦に表示 | イベントカレンダープロ |
[部族_イベント] | フルカレンダーの表示。デフォルトビューはプラグイン設定で選択したオプションによって決まります | イベントカレンダープロ |
[tribe_event_inline] | 投稿、ページ、サイドバー、フッタ、またはカスタムテンプレートに単一のイベントを表示します。表示するイベントの詳細と順序をカスタマイズするパラメータを許可します。 | イベントカレンダープロ |
[tribe-user-event-confirmations] | まもなく開催されるイベントに参加することを確認/承認したユーザーを表示します。 | イベントチケット |
[tribe-tpp-success] | Event Tickets Tribe Commerceを使用している場合は、PayPalで支払いプロセスを完了するためにサイトに成功ページが必要です。 | イベントチケット |
[tec_tickets_チェックアウト] | Tickets Commerceでチェックアウトページのコンテンツを表示する | イベントチケット |
[tec_tickets_success] | Tickets Commerceで成功ページのコンテンツを表示する | イベントチケット |
[tribe_tickets] [tribe_tickets_rsvp] [tribe_tickets_attendees] [tribe_tickets_protected_content] [tribe_tickets_rsvp_protected_content] | イベントチケットプラス | |
[tribe_attendee_registration] | 出席者登録テンプレートの代わりにカスタム出席者登録ページを使用します。 | イベントチケットプラス |
[tribe-user-event-confirmations] | 出席者の今後のイベントのリストを表示します。 | |
[tribe_community_events_title] | 一意のアドレスを使用していない場合は、ページにコミュニティイベントテンプレートと本文コンテンツを挿入できます。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_events] | ユーザーがカレンダーにイベントを送信できるようにするフォーム(フォーム)の挿入。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_events view="my_events"] | 現在ログインしているユーザー(メンバー)がカレンダーに送信したイベントのリストを表示します。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_events view="edit_event" id="your_event_id"] | event post IDと使用時、特定イベントの編集(修正)画面表示。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_events view="edit_venue" id="your_venue_id"] | venue post IDと使用時、特定の場所(イベント開催地)の編集画面表示。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_events view="edit_organizer" id="your_organizer_id"] | organizer post IDと使用時に、特定のOrganizer(オーナー)の編集画面を表示します。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_tickets view="attendees_report" id="your_event_id"] | ユーザーがカレンダーに送信した特定のイベントに登録した参加者のレポート(レポート)を表示します。 | コミュニティイベント |
[tribe_community_tickets view="sales_report" id="your_event_id"] | ユーザーがカレンダーに送信した特定のイベントに関するチケット販売レポートの表示。販売されたチケットの数と販売収益を提供します。 | コミュニティイベント |
[gigpress_shows] | GigPressを使ってすぐに開催されるコンサート、ショー、ギグ(コンサート)、公演をサイトに表示。 | GigPress |
ブロックエディタを使用している場合は、ブロックエディタで /short 또는 ショート。を入力して ショートコードブロックを選択することができます。

ブロックエディタを使用している場合は、キーボードショートカットを使用すると、マウスの使用を最小限に抑えて書き込み速度を向上させ、手首トンネル症候群などの症状を最小限に抑えることができます。
エレメンページビルダーを使用している場合には、 ショートコードウィジェットを使用して短縮コードを追加できます。
イベントカレンダーショートコード&ブロックプラグイン
イベントカレンダーの無料版をご利用の場合 The Events Calendar Shortcode & Block プラグインをインストールして使用することができます。
このプラグインを使用すると、好きな場所にカスタマイズ可能なリストでイベントを表示でき、無料版とも統合できます。
しかし、追加のデザインと機能が必要な場合は イベントカレンダープロを使うべきだとプラグイン開発者が案内していますね。まずは無料版を試してみて、好きな機能を実装できない場合は、イベントカレンダープロバージョンの購入を検討してみることができます。
似たようなプラグインに Events Shortcodes For The Events Calendar(イベントカレンダー用イベントショートコード)プラグインもあります。
無料版では、次の3つのレイアウトでイベントを表示できるようです。
- イベントリスト(Events List)
- イベントタイムライン(Events Timeline)
- イベントミニマリスト (Events Minimal List)
最後に、
イベントカレンダープラグインを使用する場合は、毎月のカレンダービューやリストビューを特定のページや投稿などに挿入したい場合があります。この場合 イベントカレンダープロでサポートされているショートコードを使用すると、簡単に好きな場所にカレンダーやイベントなどを表示できます。
Events Calendar、LearnDashなどのプラグインはKadenceテーマのような開発者によって開発されています。高速の商用テーマが必要な場合は、Kadenceテーマがまともなオプションかもしれません。
コメントを残す